四川轻化工大学2023年硕士研究生调剂公告
我校已完成一志愿考生复试工作,根据国家下达计划和我校各学科(专业)一志愿考生拟录取情况,我校部分学科(专业)还有一定数量的调剂名额,欢迎广大优秀考生调剂报考我校。为方便考生调剂,现将我校2023年调剂专业、缺额及注意事项等公告如下:
一、调剂专业及缺额
我校调剂专业、缺额、特别要求及相关学院联系方式详见下表。
招生学院 | 学科、领域及研究方向 | 学习形式 | 缺额 | 调剂要求 | 联系人及联系电话 |
001化学工程学院 | 0817化学工程与技术 | 全日制 | 9 | 初试英语一数学二 | 李老师 13980220280 林老师 13890089817 |
085602化学工程 | 全日制 | 4 | 初试英语二数学二 | ||
086002制药工程 | 全日制 | 11 | |||
1055药学 | 全日制 | 10 | |||
002生物工程学院 | 0832食品科学与工程 | 全日制 | 10 | 初试英语一数学二 | 童老师 0831-5980221 15984170641 宋老师 0831-5980221 13550273324 |
085606轻化工程 | 全日制 | 9 | 初试英语二数学二 | ||
086003食品工程 | 全日制 | 9 | 初试英语二数学二 | ||
086004发酵工程 | 全日制 | 4 | 初试英语二数学二 | ||
095135食品加工与安全 | 非全日制 | 5 | 学校复试线304分 | ||
003机械工程学院 | 0802机械工程 | 全日制 | 10 | 初试英语一数学一 | 刘老师 0831-8939402 13880029218 高老师 18380816152 |
085501机械工程 | 全日制 | 5 | 初试英语二数学二 | ||
085507工业设计工程 | 全日制 | 7 | |||
085509智能制造技术 | 全日制 | 15 | 初试英语二数学二 | ||
004自动化与信息工程学院 | 0811控制科学与工程 | 全日制 | 12 | 初试英语一数学一 | 刘老师 0831-5980240 18180158068 周老师 0831-5980248 |
005材料科学与工程学院 | 0805材料科学与工程 | 全日制 | 7 | 初试英语一数学二 | 金老师 0813-5505699 罗老师 0813-5505549 盛老师 15708281605 |
085601材料工程 | 全日制 | 12 | 初试英语二数学二 | ||
007土木工程学院 | 085601材料工程 | 全日制 | 11 | 初试英语二数学二 | 司马老师 0813-5506018 梁老师 18708329257 |
009化学与环境工程学院 | 085601材料工程 | 全日制 | 10 | 初试英语二数学二 | 钟老师0813-5505601 李老师 13795580249 杨老师 15008138549 |
085701环境工程 | 全日制 | 12 | 初试英语二数学二 | ||
1055药学 | 全日制 | 10 | |||
010法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 18 | 史老师 13088337717 | |
035101法律(非法学) | 非全日制 | 1 | |||
035102法律(法学) | 全日制 | 17 | |||
035102法律(法学) | 非全日制 | 1 | |||
012音乐学院 | 135101音乐 (钢琴方向) | 全日制 | 3 | 闫老师 15114083801 黄老师 18408290450 | |
135101音乐 (器乐方向) | 全日制 | 2 | |||
013管理学院 | 0871管理科学与工程 | 全日制 | 5 | 初试英语一数学一 | 黄老师 13808152970 余老师 13458366356 |
1201管理科学与工程 | 全日制 | 4 | 初试英语一数学三 | ||
1253会计 | 非全日制 | 11 | 学校复试线220分 | ||
014经济学院 | 095138农村发展 | 非全日制 | 5 | 学校复试线285分 | 李老师 18280725373 |
015教育与心理科学学院 | 045116心理健康教育 | 全日制 | 9 | 刘老师 0813-5505275 | |
045118学前教育 | 非全日制 | 2 | 学校复试线373分 | ||
045120职业技术教育 | 全日制 | 11 | |||
01加工制造、02土木水利 | |||||
016人文学院 | 045103学科教学(语文) | 非全日制 | 3 | 学校复试线371分 | 董老师 15328370525 |
045109学科教学(历史) | 全日制 | 10 | |||
045109学科教学(历史) | 非全日制 | 1 | |||
017马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 全日制 | 6 | 陈老师 13990029715 | |
018外语学院 | 045108学科教学(英语) | 非全日制 | 5 | 学校复试线374分 | 蔡老师 13568337486 |
019体育学院 | 045112学科教学(体育) | 全日制 | 7 | 吴老师 13558915373 | |
020物理与电子工程学院 | 085408光电信息工程 | 全日制 | 14 | 杨老师 13666264283 石老师 18391456342 | |
备注:我校不接受“退役大学生士兵计划”调剂。 |
二、调剂原则及程序
详见我校2023年3月30日发布的《四川轻化工大学2023年硕士研究生调剂办法》
三、调剂注意事项及说明
1.我校研招网“调剂服务系统”计划余额信息自4月6日0:00起在研招网“调剂服务系统”发布,根据各学科(专业)生源情况及时更新或关闭计划余额信息,每次开放调剂系统持续时间一般为12个小时。
2.我校非全日制专业只招收在职定向就业考生,进入复试名单的调剂考生,需在复试前提交在职证明(或就业协议)。非全日制学生在读期间不享受奖助学金。
3.我校0451教育硕士前置学历所学专业需与调剂专业方向一致或密切相关;我校部分自划线专业非全日制调剂执行学校复试线。
4.我校研招网“调剂服务系统”志愿锁定时间为24小时,因调剂报名截止后各学院还需要开展择优遴选审核和复试准备工作,请考生填报志愿后耐心等待。复试名单审核确定后,将会尽快在调剂系统中回应考生(发出复试通知或解锁调剂志愿)。
5.请收到我校在“调剂服务系统”发出复试通知的考生,在规定时间内及时确认接受复试通知,保持手机畅通,并按要求进行资格审查材料准备等后续事宜。我校复试方式有现场复试和远程网络复试,各学院根据学科或专业要求自主确定。请查询 各学院复试工作安排 做好复试准备。
6.我校相关专业缺额信息根据各学科(专业)调剂生源及复试情况可进行微调,以最终实际录取为准。
【编辑:gly】