为激励导师和研究生的创新热情,提高我校研究生学位论文质量,学校开展了2023年度校级优秀硕士学位论文评选工作。经本人申报、答辩委员会推荐、学院教授委员会审核、研究生部审批,拟评出《两株苹果内生真菌的次生代谢产物研究》等 33 篇优秀硕士学位论文(名单附后)。
现将名单予以公示,公示期为5天。任何单位或个人,如发现入选论文存在剽窃、作假或论文的主要研究结论不能成立等严重问题,可在入选论文名单公示期内,以书面方式或电话形式向纪委办公室(电话:0813-5505625)或研究生部(电话:0813-5505851)实名反映。
研究生部
2023年6月9日
四川轻化工大学2023年度优秀硕士学位论文评审材料一览表 | |||
序号 | 学生姓名 | 所属学院 | 学位论文题目 |
1 | 赖鹏 | 化工学院 | 两株苹果内生真菌的次生代谢产物研究 |
2 | 范力瑞 | 化工学院 | 金属及磁性纳米粒子增强的SPR生物传感检测新方法研究 |
3 | 刘玲 | 化工学院 | 3位、19位含胺基的穿心莲内酯衍生物的合成及其抗炎活性研究 |
4 | 廖蓬 | 化工学院 | TiO2-聚四氟乙烯复合功能膜的制备及光催化性能研究 |
5 | 付朝庭 | 化工学院 | 杂原子掺杂多孔碳催化分解 N-甲基氧化吗啉中残余 H2O2的研究 |
6 | 白志川 | 材料科学与工程学院 | 锂离子电池石墨负极的各向异性输运性能研究 |
7 | 付月豪 | 材料科学与工程学院 | 多级结构ZnO基纳米复合材料的设计合成及其气敏性能的研究 |
8 | 贺丹 | 材料科学与工程学院 | MOF衍生物复合PAN/PS基碳纤维的制备及其在锂硫电池中的应用 |
9 | 汪茜 | 材料科学与工程学院 | 三色碳量子点的制备及其在分析检测、信息防伪中的应用 |
10 | 刘淋泽 | 材料科学与工程学院 | 低介电双马来酰亚胺-三嗪树脂的制备与性能研究 |
11 | 李欢 | 化环学院 | 氧空位增强型BiOCl的制备及光催化性能研究 |
12 | 王广莉 | 化环学院 | 过渡金属MOFs功能材料的制备及催化降解废水中污染物的研究 |
13 | 何元香 | 化环学院 | 可见光催化酰胺氮自由基分子内串联环化反应研究 |
14 | 李桂君 | 化环学院 | 氮掺杂碳基空气电极催化剂的制备及其应用研究 |
15 | 张婷婷 | 化环学院 | BiVO4基光催化材料光生电荷分离与光催化性能增强 |
16 | 李油玫 | 化环学院 | g-C3N4基光催化材料的改性及产氢性能增强 |
17 | 姜鑫娜 | 机械工程学院 | 基于高光谱成像技术的酿酒小麦品质检测方法研究 |
18 | 雷裕 | 机械工程学院 | 基于高光谱成像技术的混杂粮食碎颗粒品质快速检测研究 |
19 | 傅少杰 | 机械工程学院 | 强磁测距、定位套管方法数值模拟与实验研究 |
20 | 肖全林 | 机械工程学院 | 页岩气油基钻屑热解机理及热馏炉温度场分析研究 |
21 | 刘俸臣 | 机械工程学院 | 电动汽车复合电源系统参数匹配与能量管理策略研究 |
22 | 杨冬毅 | 机械工程学院 | 基于机器视觉轴承表面缺陷在线检测方法研究 |
23 | 张宇 | 机械工程学院 | 基于线结构光的叶片多视角三维测量技术研究 |
24 | 廖一谋 | 数学与统计学院 | 求解大规模线性系统的行投影迭代算法研究 |
25 | 黄成世 | 数学与统计学院 | 函数空间上几类算子的性质研究 |
26 | 王冬 | 教心学院 | 怀特海数学教育思想在幼儿园建构游戏中的应用研究 |
27 | 丁泽浩 | 土木学院 | 矿山污染场地沸石/Na-PAA增强型压实黏土阻隔及耐久性能研究 |
28 | 邓星成 | 生物工程学院 | 高粱两步厌氧发酵产己酸研究 |
29 | 许强 | 生物工程学院 | 猕猴桃品种与酵母对猕猴桃果酒品质的影响 |
30 | 吴键航 | 生物工程学院 | 青稞麦芽糖化特性研究 |
31 | 胡容 | 生物工程学院 | 泡菜复合菌剂制备及应用研究 |
32 | 李娜 | 生物工程学院 | 四川晒醋风味产生机制解析及其风味醋固态发酵菌群构建 |
33 | 黄志久 | 生物工程学院 | 小曲清香型白酒自动化酿造关键技术研究 |
【编辑:gly】